
產品介紹
主要參數(shù) | |
產品類型 | 千兆以太網交換機 |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
背板帶寬 | 336Gbps/2.56Tbps |
包轉發(fā)率 | 87Mbps/144Mbps |
MAC地址表 | 16K |
端口參數(shù) | |
端口數(shù)量 | 52個 |
端口描述 | 48個10/100/1000Base-T以太網端口 |
功能特性 | |
堆疊功能 | 可堆疊 |
VLAN | 支持4K個VLAN |
QOS | 支持對端口接收和發(fā)送報文的速率進行限制 |
組播管理 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速離開機制 |
網絡管理 | 支持智能iStack堆疊 |
安全管理 | 用戶分級管理和口令保護 |
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 額定電壓:100-240V AC,50/60Hz |
電源功率 | 47.3W |
產品尺寸 | 442×220×43.6mm |
環(huán)境標準 | 工作溫度:0-45℃ |
其它參數(shù) | 散熱方式:風扇散熱,風扇轉速智能調節(jié) |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務 |
質保時間 | 一年 |
主要參數(shù) | |
產品類型 | 千兆以太網交換機? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
背板帶寬 | 336Gbps/2.56Tbps |
包轉發(fā)率 | 87Mbps/144Mbps |
MAC地址表 | 16K |
端口參數(shù) | |
端口數(shù)量 | 52個? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
端口描述 | 48個10/100/ 1000Base-T以太網端口? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
功能特性 | |
堆疊功能 | 可堆疊 |
VLAN | 支持4K個VLAN Voice VLAN IP子網/策略/端口的VLAN VLAN Mapping功能 |
QOS | 支持對端口接收和 發(fā)送報文的速率進行限制 支持雙速三色CAR功能, 每端口支持8個隊列 WRR+SP、DRR+ SP隊列調度算法 和DSCP優(yōu)先級重新標記 -L4(Layer 4)包過濾功能, 提供基于源MAC地址、 目的MAC地址、 源IP地址、目的IP地址、 TCP/IP協(xié)議源/目的端口號、 協(xié)議、VLAN的包過濾功能 |
組播管理 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速離開機制支持VLAN內 組播轉發(fā)和組播多VLAN復制 |
網絡管理 | 支持智能iStack堆疊 (Virtual Cable Test) |
安全管理 | 用戶分級管理和口令保護 ARP攻擊功能、ICMP防攻擊 支持單端口最大用戶數(shù)限制 TACACS+、NAC等多種方式 DHCP Server、DHCP Snooping DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping |
其它參數(shù) | |
電源電壓 | 額定電壓:100-240V AC, 50/60Hz 47/63Hz |
電源功率 | 47.3W |
產品尺寸 | 442×220×43.6mm |
環(huán)境標準 | 工作溫度:0-45℃ |
其它參數(shù) | 散熱方式:風扇散熱, 風扇轉速智能調節(jié)? ?? |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
質保時間 | 一年 |
